아카이브

사회보장통계

[시민일반: 노동] 1-9. 경제활동참가율 변화(2010, 2015, 2020~2022 1/2)

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 321

 

지표설명 만 15세이상 인구 중 경제활동인구(취업자+실업자)가 차지하는 비율
측정산식 성별 경제활동인구 ÷ 성별 만 15세이상인구 ×100
단위: %
구분 2010년 2015년 2/2 2020년 2/2 2021년 1/2 2021년 2/2 2022년 1/2
전국 61.4 73.2 50.1 63.1 74.1 52.5 62.7 72.8 52.9 63.0 72.9 53.4 63.2 72.8 53.8 64.0 73.6 54.6
경상남도 61.8 72.6 51.0 63.3 74.3 52.4 63.4 74.2 52.6 63.7 73.3 54.0 63.5 72.8 54.1 63.9 74.1 53.8
창원시 56.2 70.6 41.8 59.5 72.7 46.4 60.8 71.9 49.8 61.5 71.9 51.0 61.0 71.2 50.7 61.0 71.7 50.2
진주시 56.2 65.8 47.3 59.9 70.4 50.0 59.2 66.6 52.1 59.3 66.1 52.8 59.7 66.5 53.1 59.8 66.0 53.7
통영시 57.7 74.0 40.7 60.2 73.3 46.7 57.9 70.2 45.2 58.5 70.3 46.1 59.3 70.5 47.5 59.9 69.8 49.6
사천시 61.7 72.7 50.7 63.1 75.0 51.2 66.4 74.3 58.3 64.9 73.3 56.4 64.7 73.1 56.0 65.9 73.2 58.4
김해시 58.2 73.4 42.8 60.0 72.9 46.7 61.5 73.1 49.6 62.3 73.3 50.9 61.6 72.7 50.2 63.1 74.3 51.5
밀양시 60.6 73.3 49.2 60.9 71.7 51.1 59.3 66.6 52.5 61.6 68.7 55.0 62.9 69.7 56.5 63.6 69.5 58.0
거제시 60.6 80.9 36.7 66.4 83.2 46.4 62.2 76.7 45.5 60.1 73.9 44.2 62.6 76.3 46.9 61.6 75.1 46.4
양산시 56.4 70.4 42.7 61.7 75.4 48.1 60.3 72.3 48.4 59.0 70.3 47.9 59.2 71.2 47.4 60.1 72.4 48.0
의령군 66.5 75.9 58.2 72.4 80.6 65.1 68.5 76.2 61.1 69.2 76.5 62.1 69.6 74.1 65.2 69.5 75.5 63.7
함안군 61.5 74.9 47.4 63.7 75.4 51.3 62.6 71.9 52.5 63.9 74.1 53.0 66.0 75.5 55.7 65.2 75.9 53.6
창녕군 61.5 70.5 53.1 68.2 79.5 57.4 64.8 72.8 56.8 67.4 74.4 60.3 68.7 75.5 62.0 68.9 75.9 62.0
고성군 67.5 78.9 56.1 66.7 78.7 54.7 68.0 76.0 59.9 68.3 74.6 62.0 68.9 74.4 63.5 67.8 74.2 61.4
남해군 67.2 74.3 61.0 71.3 77.0 66.2 67.9 73.7 62.4 67.2 72.9 61.9 68.3 72.9 64.1 68.2 72.9 63.7
하동군 70.1 77.7 63.3 71.5 76.0 67.4 71.3 77.0 65.9 71.8 78.2 65.8 71.1 76.7 65.9 72.7 79.1 66.6
산청군 71.6 78.3 65.8 70.1 77.4 63.6 73.6 79.1 68.5 73.5 79.3 68.3 75.0 80.5 69.9 74.9 79.9 70.2
함양군 69.8 80.1 61.0 70.1 78.7 62.6 68.6 76.0 61.8 68.3 75.7 61.6 68.2 74.2 62.7 69.3 75.3 63.8
거창군 63.3 71.1 56.2 66.5 72.7 60.9 68.8 73.7 64.2 67.6 72.8 62.6 68.5 72.8 64.5 66.8 70.1 63.5
합천군 65.0 74.0 57.4 69.2 79.4 60.5 69.1 77.9 61.2 67.1 75.6 59.4 66.9 75.2 59.5 66.8 75.3 59.0
 자료: 통계청, 지역별고용조사 각 연도 (kosis.kr)